Beispielrechnung für eine 24-Stunden-Betreuung
Anmerkung: Die tatsächlichen Kosten hängen vom individuellen Betreuungsbedarf und den persönlichen Anforderungen ab.
Die folgende Übersicht zeigt eine beispielhafte monatliche Kostenrechnung:
Beispielhafte monatliche Kosten:
Honorar der Betreuungskraft | € 2.635.- |
Gesetzliche Abgaben / Sozialversicherung | € 180.- |
Reise- bzw. Turnuskosten | € 150.- |
Organisations- und Betreuungspauschale | € 400.- |
Monatliche Gesamtkosten | € 3.365.- |
Abzüglich staatlicher Förderung bei zwei Betreuungspersonen im Turnus | - € 800.- |
Monatliche Kosten nach Förderung | € 2.565.- |
Die genaue Kostenstruktur kann je nach Betreuungsbedarf variieren.
Gerne informiere ich Sie persönlich über mögliche Förderungen und die individuelle Kostenberechnung.